1. Juniorinnen U18, 1. VL

Pos Name, Vorname SpB-Nr Jahrgang Nation ID-Nr. LK RangListe
101 Roessli, Antonia 1780645 2000 20050533 LK01
102 Dzhambazov, Sandra 1964070 2001 20153008 LK06
103 Flöth, Leonie 1921721 2003 20350189 LK11
104 Weger, Laura 1996666 2004 20450534 LK15
105 Glasmacher, Kira 2074321 2003 20350192 LK15
106 Gaidartzi, Dana 1795200 2003 20350101 LK15
107 Gaidartzi, Fotini 1795193 2000 20051359 LK15
108 Kleintjes, Lea 1910590 2000 20050804 LK18
109 Vogt, Clara 1873740 2001 20104954 LK20
110 Baumgardt, Mayra 1979000 2000 20051324 LK23
111 Antoniou, Anna 1785916 2000 20052441 LK22

Mannschaftsführer: Kleintjes,Lea
Tel.-p.: 02151-502443
E-Mail-p.: rkleintjes@t-online.de