WM-Tipp

„Wenseeler“ holt den WM-Tipppott!

knapp vier Wochen haben wir nun gewettet, gebangt und gehofft, haben geschimpft, wenn in der 95. Minute der Ausgleich fiel und uns gefreut, wenn wir mit „vier Punkten“  an unseren Widersachern vorbeigezogen sind. Nun, nach 130 Spielen, 169 Toren, 23.590 Zweikämpfen und 50.536 Pässen können wir endlich einen Sieger aus unseren Reihen küren: Herzlichen Glückwunsch, „Wenseeler“, zum Gewinn des Blau-Weiss-Tippspiels!

Diesmal hatte hatte es die Tippcommunity mit einem wirklichen Tipptitanen zu tun, der sich den Tipppott von sage und schreibe 750 € redlich verdient hat. Denn „Wenseeler“ hat die Tippzügel lediglich an drei Spieltagen aus der Hand gegeben und die Angriffswellen seiner Konkurrenten ein ums andere Mal souverän pariert. Platz 2 und damit 350€ geht an „Ubu1900“, der soviel sei verraten, nicht sein erstes Tippspiel bestritten hat. Dritte wird „Issalssa“, die ebenfalls aus einer alten Tipperdynastie stammend, 300 € für die Haushaltskasse beisteuert. Herzlichen Glückwunsch auch an die weiteren Platzierungen auf den Rängen vier bis zehn sowie an die Gewinner der Tippschätze auf den Plätzen 55 („Bomber 128“), 99 („bonecrusher“) und 133 („Pomollski“)!

Die Platzierungen im Einzelnen
(bei gleicher Position wurde das Anmeldedatum als Sortierkriterium herangezogen)

Platz Name Vorname Nachname Anmeldedatum Punkte Gewinn
1 Wenseeler Petter Wenseler 2018-05-30-18-31-34-+0200 151             750 €
2 Ubu1900 Uwe Hillen 2018-06-14-13-35-14-+0200 149             350 €
3 IssaIssa Isabel Heesen 2018-06-12-21-13-14-+0200 146             300 €
4 Gerland Stefan Hinz 2018-06-04-15-23-17-+0200 145             200 €
5 MehmetScholl Lars Rossner 2018-05-30-15-03-47-+0200 142             175 €
6 Bimao Tim Broja 2018-05-30-21-57-00-+0200 139             150 €
7 Fal Sebastian Fabel 2018-06-08-14-12-07-+0200 138             100 €
8 Sammy Sammy Boderke 2018-05-25-13-43-17-+0200 137               75 €
9 WWS W Winkler 2018-06-06-09-20-29-+0200 137               50 €
10 Sash Sascha Klör 2018-06-13-01-31-28-+0200 135               40 €
11 JanPeter Jan Peter Kösters 2018-06-12-20-45-40-+0200 135  –
12 Schnebi Stephan Ebers 2018-06-02-15-44-10-+0200 133  –
13 WWJ W Winkler 2018-06-05-18-36-12-+0200 132  –
14 Zizou Jascha Hebenstreit 2018-06-07-10-41-16-+0200 132  –
15 Knallgoewer Christoph Baumann 2018-06-04-15-22-52-+0200 132  –
16 Bonesmasher markus schraa 2018-06-04-11-45-31-+0200 131  –
17 angelheart Angela Hoyer 2018-06-07-16-07-03-+0200 131  –
18 Iceman Michael Mentis 2018-06-14-09-38-02-+0200 130  –
19 Metty66 Arno Metzer 2018-06-04-09-56-20-+0200 130  –
20 Khalira Marie Claßen 2018-05-25-21-28-27-+0200 130  –
21 Kingkalle Christoph Ploenes 2018-05-25-21-35-24-+0200 129  –
22 Calmundo Frank Lawecki 2018-05-30-20-21-45-+0200 129               15 €
23 RobertoFlanco Werner Baro 2018-06-05-18-15-50-+0200 129  –
24 Fulber Matthias Golomb 2018-05-28-23-15-46-+0200 128  –
25 Valderrama Sven Pisters 2018-06-13-08-51-29-+0200 128  –
26 Aldente Frank Von Müller 2018-06-08-11-53-32-+0200 127  –
27 Poldi2019 Alexander Wilke 2018-06-13-16-04-33-+0200 127  –
28 NoCuteNickname Dirk Gossen 2018-05-30-13-16-05-+0200 127  –
29 TorFabrik Thorsten Enger 2018-06-05-08-20-40-+0200 127  –
30 Fonzorello Aki Rezk 2018-06-12-22-50-11-+0200 127  –
31 Antwerpoli Oliver Thelen 2018-06-12-23-24-44-+0200 127  –
32 DonMAKing Manuel Kölker 2018-06-12-22-25-00-+0200 126  –
33 Bruno Jan Broja 2018-06-13-23-22-17-+0200 126               15 €
34 RANDY1895 Wolfgang van Randenborgh 2018-05-25-21-27-37-+0200 126  –
35 Cobra2018 Alexander Janßen 2018-06-10-21-31-23-+0200 126  –
36 Mone Simone Wellen-Rezk 2018-06-11-17-24-25-+0200 126  –
37 Dolli Olli Wintz 2018-06-13-10-07-46-+0200 126  –
38 Horst Sebastian Horsthemke 2018-06-12-16-18-01-+0200 125  –
39 nonnplusultra Wolfgang Nonn 2018-06-08-08-18-06-+0200 125  –
40 Lattenkracher Christian Buschmann 2018-06-03-11-43-21-+0200 125  –
41 Lemieux78 Alexander Konrad 2018-06-11-15-13-09-+0200 125  –
42 LaLinde72 Claus Lindner 2018-06-13-21-25-54-+0200 125  –
43 Bello Tim Bellen 2018-05-31-11-15-38-+0200 124  –
44 kwaens Daniel Krantz 2018-05-30-14-22-04-+0200 124               15 €
45 LR Lena Reichel 2018-06-07-19-48-37-+0200 124  –
46 Eurofohlen Andreas Exner 2018-06-10-08-43-50-+0200 124  –
47 chitinho11 Jens Schittges 2018-06-10-12-42-29-+0200 124  –
48 Bubiashvili Dirk Bubeck 2018-06-13-22-39-27-+0200 124  –
49 EdSnabel Philipp Steffen 2018-06-14-12-45-36-+0200 124  –
50 Trikotzupfer10 Milan Marcus 2018-06-12-13-28-46-+0200 123  –
51 Guido Guido Stroepen 2018-05-29-13-03-50-+0200 123  –
52 hannes70 Jan Heymanns 2018-06-13-10-12-30-+0200 123  –
53 Behl-Air Jens Behler 2018-06-12-08-19-18-+0200 122  –
54 werder10 Karsten Hoyer 2018-05-30-13-46-08-+0200 122  –
55 Bomber128 Jens Schnitzler 2018-05-30-19-00-13-+0200 122               75 €
56 Oeeeeerdingen05 Tim Kluthausen 2018-06-13-21-27-31-+0200 122  –
57 Laufjeck Werner Kempkens 2018-06-04-03-46-48-+0200 122  –
58 Alderinho Alex Derichs 2018-06-04-09-41-25-+0200 121  –
59 holle1972 Holger Dohmes 2018-06-05-23-32-57-+0200 121  –
60 dimarco Marco Obermann 2018-06-11-09-34-53-+0200 121  –
61 Maltinho7 Malte Müller 2018-06-13-23-24-19-+0200 121  –
62 Drix Dieter Janßen 2018-06-01-12-33-40-+0200 120  –
63 LuiClau Claudia+Luis Ploenes-Eggebrecht 2018-06-10-18-42-03-+0200 120  –
64 Christoph Christoph Frauenrath 2018-06-11-07-33-04-+0200 120  –
65 Osako Maria Behler 2018-06-12-21-15-36-+0200 120  –
66 Litti_7 Tim Petzinna 2018-06-07-14-42-11-+0200 119               15 €
67 Headbanger Jens Schneider 2018-06-13-21-36-02-+0200 119  –
68 Borgi-6- Christoph Borgmann 2018-06-08-22-08-18-+0200 119  –
69 Ruppi Stefan Winkler 2018-06-09-23-31-28-+0200 119  –
70 Kasi Karsten Krippner 2018-05-31-20-51-14-+0200 118  –
71 Hübi Silke Kempkens 2018-06-12-19-46-47-+0200 118  –
72 Andre1304 Andre Erdogmus 2018-06-08-19-57-10-+0200 118  –
73 SuperNeffeOle Felix Gerdts 2018-06-10-21-50-49-+0200 118  –
74 ädämsfämili Iris Adams 2018-06-11-12-57-26-+0200 118  –
75 Teuwi Sandra Lemke 2018-06-12-22-07-35-+0200 117  –
76 SDF1977 Sebastian de Faber 2018-05-30-17-57-25-+0200 117  –
77 Lizou Liza Quick 2018-06-04-13-21-33-+0200 117               15 €
78 golazo Sven Beine 2018-06-11-20-27-53-+0200 117  –
79 Miraculix Johannes Stübben 2018-06-13-15-17-10-+0200 117  –
80 rodre13 Rolf Drescher 2018-06-14-09-26-32-+0200 117  –
81 Christina Christina Rohrbach 2018-06-10-20-05-34-+0200 116  –
82 kidstardust Patrick Ploenes 2018-05-22-11-27-11-+0200 115  –
83 Dirk Dirk Bruese 2018-06-06-16-58-58-+0200 115  –
84 Angie470 Angela Mours 2018-06-08-10-20-22-+0200 115  –
85 Vinfried Vincent K. 2018-06-13-15-34-18-+0200 115  –
86 Jorginho Jörg Schmidt 2018-06-13-21-07-43-+0200 115  –
87 MariusMeyer Marius Meyer 2018-06-06-10-24-38-+0200 114  –
88 Ofigo7 Oliver Fimmers 2018-06-08-09-54-12-+0200 114               15 €
89 Schroersi66 Stephan Schroers 2018-06-13-13-14-27-+0200 114  –
90 OLIP Oliver Pasch 2018-06-13-21-44-30-+0200 113  –
91 HennesVIII. Jan Holland 2018-05-29-00-21-24-+0200 113  –
92 Nüllo Nils Dantzer 2018-05-31-13-59-36-+0200 113  –
93 John_McClane Thomas Draguhn 2018-06-04-15-21-21-+0200 113  –
94 Behri Philipp Behrens 2018-06-07-16-39-46-+0200 113  –
95 Bosco Burkhard Lange 2018-05-26-06-55-11-+0200 112  –
96 Hoppeditz75 Matthias Hoppe 2018-06-10-16-28-04-+0200 112  –
97 Gottfried Hajo Ploenes 2018-06-12-18-36-25-+0200 112  –
98 EviGenie Eva Baro 2018-06-01-12-06-41-+0200 111  –
99 bonecrusher Hartmut Schwarz 2018-06-03-18-02-32-+0200 111               65 €
100 Hoelzenbein Frank Hajek 2018-06-10-14-43-48-+0200 111  –
101 FrenchFred Mark Keppler 2018-06-13-07-08-11-+0200 111  –
102 Caseli Christian Müller-Goedecke 2018-06-14-08-32-15-+0200 111  –
103 CR7 Stephanie Fürsattel 2018-06-02-18-25-38-+0200 110  –
104 Kiks Christiane Fabel 2018-05-31-13-05-58-+0200 110  –
105 Gunnar Gunnar Buchwald 2018-06-06-15-25-03-+0200 109  –
106 Gitti Rene Weber 2018-05-31-14-02-58-+0200 109  –
107 Bembeltown Marc Dimke 2018-06-04-09-44-28-+0200 109  –
108 Fussballgott Marlen Schraa 2018-06-10-10-09-25-+0200 109  –
109 FRA Benjamin Du 2018-06-14-09-57-56-+0200 109  –
110 TigerEffe Markus Uhde 2018-06-05-10-56-22-+0200 108  –
111 GERTI Veronika Willems 2018-06-13-07-56-17-+0200 108               15 €
112 Keinplan Peter Vogt 2018-06-13-18-22-24-+0200 108  –
113 Kuttinho Dirk Walter 2018-05-30-08-21-55-+0200 107  –
114 Icke Olaf Stiller 2018-06-12-23-52-30-+0200 107  –
115 GIGANTO Christian Baro 2018-06-05-13-59-13-+0200 106  –
116 FlascheLeerJJ Jogi Plauschin 2018-06-10-22-54-14-+0200 106  –
117 ABAY Stephan Bay 2018-06-12-22-51-32-+0200 106  –
118 Marijeremies Marius Mühlenberg 2018-06-13-09-46-22-+0200 106  –
119 Schmidtikova Tessa Schmidt 2018-06-13-21-03-11-+0200 105  –
120 JimmyGreaves Rainer Ploenes 2018-05-30-13-26-26-+0200 105  –
121 Waldhofita Ulrike Geiger 2018-06-13-21-57-14-+0200 105  –
122 Balkanero Vjeki Martinovic 2018-06-13-23-18-41-+0200 105               15 €
123 Sultan Hajo Soldan 2018-05-30-14-58-48-+0200 104  –
124 Arne Arne Teuwen 2018-06-01-21-09-06-+0200 104  –
125 Anna Anna Frauenrath 2018-06-11-07-56-44-+0200 104  –
126 AndreDe Andre Dennisen 2018-06-11-15-15-18-+0200 104  –
127 gabrielabroja Gabi Broja 2018-05-30-13-10-26-+0200 103  –
128 PierreMichelL Jan Schlüschen 2018-06-04-12-01-54-+0200 102  –
129 GermanShepherd Ralf Kitz 2018-06-05-09-40-25-+0200 102  –
130 Phantom Harald Kam 2018-06-10-18-51-58-+0200 102  –
131 AnsgarBrinkmann Sebastian Draguhn 2018-06-07-10-21-04-+0200 101  –
132 Nedomansky14 Hermann Gronsfeld 2018-06-12-11-45-23-+0200 101  –
133 Pomollski Leonie Molls 2018-05-30-13-20-35-+0200 100               30 €
134 Chrikken Chrikken Becker 2018-06-11-22-40-56-+0200 100  –
135 elbutre Marco Obermann 2018-06-12-16-29-39-+0200 100  –
136 Aliziehtdichab Alexandra Bellen 2018-06-13-17-17-25-+0200 100  –
137 WladimirPutin Tobias Guenther 2018-06-08-19-33-48-+0200 99  –
138 Beinschuss Jürgen Behler 2018-06-11-08-23-26-+0200 99  –
139 Curlysue Annika Molls 2018-06-13-21-51-51-+0200 99  –
140 Gewalteak Christian Koch 2018-06-06-23-51-46-+0200 98  –
141 TopTipper Nina Schneider 2018-06-02-16-21-45-+0200 98  –
142 Helmut66 Dietmar Fricke 2018-06-07-19-06-49-+0200 98  –
143 Trudi Verena Dorn 2018-06-12-23-04-10-+0200 98  –
144 Messat Verena Keppler 2018-06-13-22-19-23-+0200 98  –
145 Haribo Emmanuel Arintzis 2018-06-05-10-47-57-+0200 97  –
146 Mitcho Michael Grintz 2018-06-13-17-11-16-+0200 97  –
147 Ulfster Ulf Ebeling 2018-06-14-10-42-00-+0200 97  –
148 Felixso44 Felix Soldan 2018-06-01-23-08-45-+0200 96  –
149 Maggy Margarete Schraa 2018-06-10-12-53-28-+0200 95  –
150 Royaldo2.0 Roya Dorendorf 2018-05-25-13-49-59-+0200 94  –
151 Klösikow Jesse Klös 2018-06-13-16-03-38-+0200 93  –
152 Ente-Lippens Dirk van Thiel 2018-06-09-11-59-42-+0200 92  –
153 Bombast Tim Balthasar 2018-06-11-11-06-01-+0200 92  –
154 DoubleGinTonic André Otten 2018-06-13-22-19-58-+0200 91  –
155 DieterBurdenski Gerrit Buddenberg 2018-05-30-18-39-47-+0200 90  –
156 Möhre Miriam Soldan 2018-06-01-23-22-46-+0200 90  –
157 BineB Sabine Bubeck 2018-06-13-14-58-42-+0200 89  –
158 Lilli07 Lilli Soldan 2018-06-01-23-31-29-+0200 87  –
159 Muli Muli Multhoff 2018-06-02-18-58-24-+0200 86  –
160 Götze2014 Francisca Bauza Förster 2018-06-14-10-21-59-+0200 86  –
161 Toffifee Maren Teuwen 2018-06-07-21-27-45-+0200 85  –
162 AndreasTheGreat Andreas Mies 2018-06-14-15-46-06-+0200 82  –
163 Goko Dominic Kootz 2018-06-08-12-05-17-+0200 81  –
164 Sohnemann Alexandra Clasen 2018-06-13-13-23-08-+0200 77  –
165 Barbarella Ingrid Ploenes 2018-05-31-17-44-11-+0200 73  –
166 CarloRie Karl-Heinz Riedel 2018-06-02-08-19-26-+0200 72  –
167 Teffi Stephanie Behrens 2018-06-13-20-55-49-+0200 67  –
168 Tumlam Almut Molls 2018-06-13-22-14-39-+0200 52  –

„Der springende Punkt ist der Ball!“
(Dettmar Cramer)

Herzlich Willkommen zum WM Tippspiel!

Auch in diesem Jahr veranstalten wir wieder unser beliebtes WM-Tippspiel. Die Teilnehmerzahl ist gewöhnlich hoch (z.B. > 300 in 2006, ca. 180 in 2016), die Ausschüttung enorm und der Spaß garantiert.

Das Wichtigste in Kürze:

  • Die Abgabe der Tipps erfolgt über www.blau-weiss-krefeld.de/wm-tipp oder über die kicktipp app in der Tipprunde „bwkrefeld„; Details zum Modus unter „Spielregeln“.
  • Die Teilnahmegebühr beträgt 15€ und ist bis zum WM-Beginn auf das nachfolgende Konto zu überweisen:
    Patrick Ploenes
    comdirect
    IBAN DE90 2004 1144 0127 8787 00
    Betreff: WM Tipp 2018 + Tippernamen(n), für die ihr bezahlen wollt
  • Die Ausschüttung beträgt 100% (abzgl. der überschaubaren Lizenzgebühren für kicktipp). Wie immer werden auch die Schnappszahlen der hinteren Plätze prämiert, um die Motivation hoch zu halten.

Wichtig: bei gleicher Punktzahl ist der Spieler vorne, der sich früher angemeldet hat. Also: gleich registrieren, weitersagen, gewinnen. Wir freuen uns über jeden Teilnehmer, selbstverständlich auch „NichtBlauWeisse“!

 

MerkenMerken