1. Junioren U14, BL
Pos | Name, Vorname | SpB-Nr | Jahrgang | Nation | ID-Nr. | LK | RangListe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | Hammes, Tim | 1903342 | 2003 | 10351129 | LK17 | ||
102 | Vogel, Luca | 1982679 | 2003 | 10352346 | LK20 | ||
103 | Buß, Moritz | 2127910 | 2005 | 10553003 | LK20 | ||
104 | Oehlen, Benedict | 1921812 | 2004 | 10451148 | LK20 | ||
201 | Hammes, Jan | 1934960 | 2005 | 10550395 | LK20 | ||
202 | Hoge, Vynn | 2022990 | 2003 | 10358930 | LK23 | ||
203 | Vogt, Philipp | 2075398 | 2004 | 10451173 | LK23 | ||
204 | Abraham, Carlos | 2102377 | 2005 | 10560396 | LK23 | ||
205 | Akyel, Hendrik | 2068515 | 2004 | 10451164 | LK23 | ||
206 | Bleser, Jakob | 2102341 | 2003 | 10358654 | LK23 | ||
207 | Buddenberg, Antonius | 2102213 | 2007 | 10751626 | LK23 | ||
208 | Stiller, Lennard | 2102201 | 2006 | 10653689 | LK23 | ||
209 | Lutterbeck, Max | 2156027 | 2005 | 10558172 | LK23 | ||
210 | Eggebrecht, Luis | 2102183 | 2007 | 10751625 | LK23 | ||
211 | Siebers, Tim | 2156015 | 2005 | 10563532 | LK23 |
Mannschaftsführer: Frau Hammes,Rieke
Handy: 017672737047