2. Juniorinnen U15, BL
Pos | Name, Vorname | SpB-Nr | Jahrgang | Nation | ID-Nr. | LK | RangListe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | Schaefer, Paula | 2190576 | 2006 | 20651901 | LK18 | ||
202 | Goedecke, Emilia | 2128093 | 2004 | 20457747 | LK20 | ||
203 | Mc Millan, Jamie-Lee | 1938496 | 2003 | 20350194 | LK22 | ||
204 | Sprüncken, Rian | 2068618 | 2004 | 20456182 | LK23 | ||
205 | Metzer, Amelie | 2102160 | 2003 | 20355222 | LK23 | ||
206 | Kesper, Nele | 2102110 | 2005 | 20552634 | LK23 | ||
207 | Demarcy, Thèa Sophie | 2102250 | 2006 | 20655300 | LK23 | ||
208 | Koch, Elena | 2102122 | 2005 | 20554965 | LK23 | ||
209 | Ellinghoven, Charlotte | 2102262 | 2005 | 20554964 | LK23 | ||
210 | te Neues, Lara | 2156039 | 2005 | 20556967 | LK23 | ||
211 | Peeters, Klara | 2102274 | 2005 | 20556384 | LK23 |
Mannschaftsführer: Buetzer-Demarcy,Sabine
Tel.-p.: 02151/651388
E-Mail-p.: buetzer.demarcy@t-online.de