Ewige Tabelle
[vc_row][vc_column][vc_row_inner][vc_column_inner width=“1/3″][vc_single_image image=“1166″ onclick=“custom_link“ img_link_target=“_blank“ link=“https://www.facebook.com/search/top/?q=kleinfeld%20open%20(kfo)“][/vc_column_inner][vc_column_inner width=“1/3″][vc_single_image image=“1500″ img_size=“medium“ alignment=“center“][/vc_column_inner][vc_column_inner width=“1/3″][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column]
Stand nach 17 Saisons und 871 Spielen
(leider sind die Seasons 02 und 03 nur ab dem Halbfinale vorhanden, jedes Kleinkind weiß, dass Blau-Weiss EINS in diesen beiden Jahren besonders erfolgreich war. Schiebung?)
[vc_column_text]Unser Dank dem Chefstatistiker der KFO, Tim R., für seinen wertvollen Beitrag![/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column]
Wertung nach Gesamtpunkten
[vc_column_text]Rang | Team | Pkt. | Tore | GnTore | Diff. | Sp. | gew. | verl. | Remis | Pkt. / Spiel | Tore / Spiel | GTore / Spiel |
1 | TC Bovert | 248 | 197 | 90 | 107 | 119 | 76 | 23 | 20 | 2,08 | 1,66 | 0,76 |
2 | Blau-Weiss EINS | 230 | 215 | 95 | 120 | 115 | 66 | 17 | 32 | 2,00 | 1,87 | 0,83 |
3 | TFF | 230 | 264 | 158 | 106 | 121 | 70 | 31 | 20 | 1,90 | 2,18 | 1,31 |
4 | Blau Weiss „N!mm 2“ | 176 | 169 | 119 | 50 | 108 | 52 | 36 | 20 | 1,63 | 1,56 | 1,10 |
5 | CHTC „Jung“ | 166 | 145 | 81 | 64 | 95 | 48 | 25 | 22 | 1,75 | 1,53 | 0,85 |
6 | Teen Pilstrinker.de | 165 | 136 | 100 | 36 | 100 | 49 | 33 | 18 | 1,65 | 1,36 | 1,00 |
7 | Team Dohmes & Golomb | 153 | 107 | 53 | 54 | 78 | 46 | 17 | 15 | 1,96 | 1,37 | 0,68 |
8 | Team „Mopped“ | 150 | 142 | 74 | 68 | 84 | 45 | 24 | 15 | 1,79 | 1,69 | 0,88 |
9 | KTG | 123 | 101 | 127 | -26 | 95 | 34 | 40 | 21 | 1,29 | 1,06 | 1,34 |
10 | Grün Weiss Grün | 108 | 96 | 109 | -13 | 93 | 29 | 43 | 21 | 1,16 | 1,03 | 1,17 |
11 | CHTC „Alt“ | 108 | 108 | 136 | -28 | 86 | 31 | 40 | 15 | 1,26 | 1,26 | 1,58 |
12 | Halbe Lunge | 91 | 85 | 67 | 18 | 59 | 26 | 20 | 13 | 1,54 | 1,44 | 1,14 |
13 | Hardbreakers | 65 | 67 | 36 | 31 | 31 | 20 | 6 | 5 | 2,10 | 2,16 | 1,16 |
14 | Audio FC | 60 | 51 | 62 | -11 | 48 | 16 | 20 | 12 | 1,25 | 1,06 | 1,29 |
15 | Jung & Würzig „48“ | 57 | 64 | 140 | -76 | 83 | 13 | 52 | 18 | 0,69 | 0,77 | 1,69 |
16 | Hangover 96 | 54 | 37 | 19 | 18 | 30 | 16 | 6 | 6 | 1,80 | 1,23 | 0,63 |
17 | Torfabrik | 40 | 28 | 76 | -48 | 44 | 12 | 28 | 4 | 0,91 | 0,64 | 1,73 |
18 | Team „Chaos“ | 25 | 39 | 134 | -95 | 54 | 6 | 41 | 7 | 0,46 | 0,72 | 2,48 |
19 | BW Veteranen | 23 | 19 | 35 | -16 | 25 | 6 | 14 | 5 | 0,92 | 0,76 | 1,40 |
20 | 1. FC Cöllefornia | 21 | 27 | 25 | 2 | 15 | 6 | 6 | 3 | 1,40 | 1,80 | 1,67 |
21 | VFL De Fiesematenten | 18 | 9 | 27 | -18 | 24 | 5 | 16 | 3 | 0,75 | 0,38 | 1,13 |
22 | Übertriebene Härte | 14 | 15 | 20 | -5 | 15 | 4 | 9 | 2 | 0,93 | 1,00 | 1,33 |
23 | Team Pele | 12 | 14 | 12 | 2 | 8 | 3 | 2 | 3 | 1,50 | 1,75 | 1,50 |
24 | Die Nationalelfen | 12 | 17 | 30 | -13 | 18 | 3 | 10 | 3 | 0,67 | 0,94 | 1,67 |
25 | De Klävbotze | 11 | 13 | 13 | 0 | 8 | 3 | 3 | 2 | 1,38 | 1,63 | 1,63 |
26 | Team Eisenatem | 10 | 17 | 69 | -52 | 36 | 3 | 32 | 1 | 0,28 | 0,47 | 1,92 |
27 | Hot Shots | 10 | 16 | 30 | -14 | 18 | 3 | 12 | 1 | 0,56 | 0,89 | 1,67 |
28 | Team Münster | 8 | 15 | 170 | -155 | 51 | 1 | 45 | 5 | 0,16 | 0,29 | 3,33 |
29 | Preussen III | 7 | 11 | 8 | 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1,17 | 1,83 | 1,33 |
30 | Aegir Tigers | 7 | 6 | 57 | -51 | 19 | 2 | 16 | 1 | 0,37 | 0,32 | 3,00 |
31 | Dr. Flotte | 4 | 4 | 10 | -6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0,80 | 0,80 | 2,00 |
32 | Lattenkracher | 2 | 8 | 29 | -21 | 13 | 0 | 11 | 2 | 0,15 | 0,62 | 2,23 |
33 | Cherry Bombers | 0 | 1 | 2 | -1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 1,00 | 2,00 |
34 | Blutgretchen | 11 | 6 | 21 | -15 | 13 | 3 | 8 | 2 | 0,85 | 0,46 | 1,62 |
35 | Brutalinos | 7 | 18 | 32 | -14 | 11 | 2 | 8 | 1 | 0,64 | 1,64 | 2,91 |
36 | Beeritas | 9 | 7 | 7 | 0 | 8 | 3 | 3 | 0 | 1,13 | 0,88 | 0,88 |
[/vc_column_text]
Wertung nach Durchschnittspunkten
[vc_column_text]Rang | Team | Pkt. / Spiel |
1 | Hardbreakers | 2,10 |
2 | TC Bovert | 2,08 |
3 | Blau-Weiss EINS | 2,00 |
4 | Team Dohmes & Golomb | 1,96 |
5 | TFF | 1,90 |
6 | Hangover 96 | 1,80 |
7 | Team „Mopped“ | 1,79 |
8 | CHTC „Jung“ | 1,75 |
9 | Teen Pilstrinker.de | 1,65 |
10 | Blau Weiss „N!mm 2“ | 1,63 |
11 | Halbe Lunge | 1,54 |
12 | Team Pele | 1,50 |
13 | 1. FC Cöllefornia | 1,40 |
14 | De Klävbotze | 1,38 |
15 | KTG | 1,29 |
16 | CHTC „Alt“ | 1,26 |
17 | Audio FC | 1,25 |
18 | Preussen III | 1,17 |
19 | Grün Weiss Grün | 1,16 |
20 | Übertriebene Härte | 0,93 |
21 | BW Veteranen | 0,92 |
22 | Torfabrik | 0,91 |
23 | Dr. Flotte | 0,80 |
24 | VFL De Fiesematenten | 0,75 |
25 | Jung & Würzig „48“ | 0,69 |
26 | Die Nationalelfen | 0,67 |
27 | Hot Shots | 0,56 |
28 | Team „Chaos“ | 0,46 |
29 | Aegir Tigers | 0,37 |
30 | Team Eisenatem | 0,28 |
31 | Team Münster | 0,16 |
32 | Lattenkracher | 0,15 |
33 | Cherry Bombers | 0,00 |
34 | Blutgretchen | 0,00 |
[/vc_column_text]
Die meisten Siege
[vc_column_text]Rang | Team | gew. |
1 | TC Bovert | 76 |
2 | TFF | 70 |
3 | Blau-Weiss EINS | 66 |
4 | Blau Weiss „N!mm 2“ | 52 |
5 | Teen Pilstrinker.de | 49 |
6 | CHTC „Jung“ | 48 |
7 | Team Dohmes & Golomb | 46 |
8 | Team „Mopped“ | 45 |
9 | KTG | 34 |
10 | CHTC „Alt“ | 31 |
11 | Grün Weiss Grün | 29 |
12 | Halbe Lunge | 26 |
13 | Hardbreakers | 20 |
14 | Audio FC | 16 |
15 | Hangover 96 | 16 |
16 | Jung & Würzig „48“ | 13 |
17 | Torfabrik | 12 |
18 | Team „Chaos“ | 6 |
19 | BW Veteranen | 6 |
20 | 1. FC Cöllefornia | 6 |
21 | VFL De Fiesematenten | 5 |
22 | Übertriebene Härte | 4 |
23 | Team Eisenatem | 3 |
24 | Team Pele | 3 |
25 | De Klävbotze | 3 |
26 | Hot Shots | 3 |
27 | Die Nationalelfen | 3 |
28 | Blutgretchen | 3 |
29 | Preussen III | 2 |
30 | Aegir Tigers | 2 |
31 | Brutalinos | 2 |
32 | Team Münster | 1 |
33 | Dr. Flotte | 1 |
34 | Lattenkracher | 0 |
[/vc_column_text]
Die wenigsten Niederlagen
[/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]Rang | Team | verl. im Ø |
1 | Blau-Weiss EINS | jedes 7.Spiel |
2 | TC Bovert | jedes 6.Spiel |
3 | Hardbreakers | jedes 6.Spiel |
4 | Hangover 96 | jedes 5.Spiel |
5 | Team Dohmes & Golomb | jedes 5.Spiel |
6 | Team Pele | jedes 4.Spiel |
7 | TFF | jedes 4.Spiel |
8 | CHTC „Jung“ | jedes 4.Spiel |
9 | Team „Mopped“ | jedes 4.Spiel |
10 | Teen Pilstrinker.de | jedes 4.Spiel |
11 | Blau Weiss „N!mm 2“ | jedes 3.Spiel |
12 | Halbe Lunge | jedes 3.Spiel |
13 | De Klävbotze | jedes 3.Spiel |
14 | 1. FC Cöllefornia | jedes 3.Spiel |
15 | Audio FC | jedes 3.Spiel |
16 | KTG | jedes 3.Spiel |
17 | Grün Weiss Grün | jedes 3.Spiel |
18 | CHTC „Alt“ | jedes 3.Spiel |
19 | Preussen III | jedes 2.Spiel |
20 | Die Nationalelfen | jedes 2.Spiel |
21 | BW Veteranen | jedes 2.Spiel |
22 | Dr. Flotte | jedes 2.Spiel |
23 | Übertriebene Härte | jedes 2.Spiel |
24 | Blutgretchen | jedes 2.Spiel |
25 | Jung & Würzig „48“ | jedes 2.Spiel |
26 | Torfabrik | jedes 2.Spiel |
27 | VFL De Fiesematenten | jedes 2.Spiel |
28 | Hot Shots | jedes 2.Spiel |
29 | Brutalinos | jedes 2.Spiel |
30 | Team „Chaos“ | jedes 2.Spiel |
31 | Aegir Tigers | jedes 2.Spiel |
32 | Lattenkracher | jedes 2.Spiel |
33 | Team Münster | jedes 2.Spiel |
34 | Team Eisenatem | jedes 2.Spiel |
[/vc_column_text]
Tore pro Spiel
[vc_column_text]Rang | Team | Tore / Spiel |
1 | TFF | 2,18 |
2 | Hardbreakers | 2,16 |
3 | Blau-Weiss EINS | 1,87 |
4 | Preussen III | 1,83 |
5 | 1. FC Cöllefornia | 1,80 |
6 | Team Pele | 1,75 |
7 | Team „Mopped“ | 1,69 |
8 | TC Bovert | 1,66 |
9 | Brutalinos | 1,64 |
10 | De Klävbotze | 1,63 |
11 | Blau Weiss „N!mm 2“ | 1,56 |
12 | CHTC „Jung“ | 1,53 |
13 | Halbe Lunge | 1,44 |
14 | Team Dohmes & Golomb | 1,37 |
15 | Teen Pilstrinker.de | 1,36 |
16 | CHTC „Alt“ | 1,26 |
17 | Hangover 96 | 1,23 |
18 | KTG | 1,06 |
19 | Audio FC | 1,06 |
20 | Grün Weiss Grün | 1,03 |
21 | Übertriebene Härte | 1,00 |
22 | Cherry Bombers | 1,00 |
23 | Die Nationalelfen | 0,94 |
24 | Hot Shots | 0,89 |
25 | Dr. Flotte | 0,80 |
26 | Jung & Würzig „48“ | 0,77 |
27 | BW Veteranen | 0,76 |
28 | Team „Chaos“ | 0,72 |
29 | Torfabrik | 0,64 |
30 | Lattenkracher | 0,62 |
31 | Team Eisenatem | 0,47 |
32 | Blutgretchen | 0,46 |
33 | VFL De Fiesematenten | 0,38 |
34 | Aegir Tigers | 0,32 |
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column]
Gegentore pro Spiel
[vc_column_text]Rang | Team | GTore / Spiel |
1 | Hangover 96 | 0,63 |
2 | Team Dohmes & Golomb | 0,68 |
3 | TC Bovert | 0,76 |
4 | Blau-Weiss EINS | 0,83 |
5 | CHTC „Jung“ | 0,85 |
6 | Team „Mopped“ | 0,88 |
7 | Teen Pilstrinker.de | 1,00 |
8 | Blau Weiss „N!mm 2“ | 1,10 |
9 | VFL De Fiesematenten | 1,13 |
10 | Halbe Lunge | 1,14 |
11 | Hardbreakers | 1,16 |
12 | Grün Weiss Grün | 1,17 |
13 | Audio FC | 1,29 |
14 | TFF | 1,31 |
15 | Preussen III | 1,33 |
16 | Übertriebene Härte | 1,33 |
17 | KTG | 1,34 |
18 | BW Veteranen | 1,40 |
19 | Team Pele | 1,50 |
20 | CHTC „Alt“ | 1,58 |
21 | Blutgretchen | 1,62 |
22 | De Klävbotze | 1,63 |
23 | Hot Shots | 1,67 |
24 | Die Nationalelfen | 1,67 |
25 | 1. FC Cöllefornia | 1,67 |
26 | Jung & Würzig „48“ | 1,69 |
27 | Torfabrik | 1,73 |
28 | Team Eisenatem | 1,92 |
29 | Dr. Flotte | 2,00 |
30 | Cherry Bombers | 2,00 |
31 | Lattenkracher | 2,23 |
32 | Team „Chaos“ | 2,48 |
33 | Brutalinos | 2,91 |
34 | Aegir Tigers | 3,00 |
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column]
Längste Siegesserie
[vc_column_text]1 | TFF | 10 |
2 | Blau-Weiss EINS | 9 |
3 | Hardbreakers | 9 |
4 | TC Bovert | 8 |
5 | Teen Pilstrinker.de | 7 |
6 | CHTC „Jung“ | 6 |
7 | Team „Mopped“ | 6 |
8 | Team Dohmes & Golomb | 6 |
9 | Blau Weiss „N!mm 2“ | 5 |
10 | KTG | 5 |
11 | Halbe Lunge | 4 |
12 | Grün Weiss Grün | 3 |
13 | CHTC „Alt“ | 3 |
14 | Team „Chaos“ | 3 |
15 | Audio FC | 3 |
16 | 1. FC Cöllefornia | 3 |
17 | Brutalinos | 3 |
18 | Jung & Würzig „48“ | 2 |
19 | VFL De Fiesematenten | 2 |
20 | Torfabrik | 2 |
21 | Übertriebene Härte | 2 |
22 | Hot Shots | 2 |
23 | Team Eisenatem | 1 |
24 | Team Münster | 1 |
25 | Dr. Flotte | 1 |
26 | Preussen III | 1 |
27 | Aegir Tigers | 1 |
28 | Team Pele | 1 |
29 | BW Veteranen | 1 |
30 | De Klävbotze | 1 |
31 | Hangover 96 | 1 |
32 | Blutgretchen | 1 |
33 | Lattenkracher | 0 |
34 | Die Nationalelfen | 0 |
[/vc_column_text]
Am längsten ungeschlagen
[vc_column_text]1 | TC Bovert | 20 |
2 | Blau-Weiss EINS | 17 |
3 | Die Nationalelfen | 17 |
4 | Team Dohmes & Golomb | 14 |
5 | Hangover 96 | 14 |
6 | TFF | 12 |
7 | Hardbreakers | 12 |
8 | CHTC „Jung“ | 11 |
9 | KTG | 11 |
10 | CHTC „Alt“ | 8 |
11 | Audio FC | 8 |
12 | Blau Weiss „N!mm 2“ | 7 |
13 | Teen Pilstrinker.de | 7 |
14 | Team „Mopped“ | 7 |
15 | Grün Weiss Grün | 6 |
16 | Halbe Lunge | 6 |
17 | Jung & Würzig „48“ | 6 |
18 | Torfabrik | 5 |
19 | 1. FC Cöllefornia | 5 |
20 | Brutalinos | 5 |
21 | Team Pele | 4 |
22 | Team „Chaos“ | 3 |
23 | Preussen III | 3 |
24 | BW Veteranen | 3 |
25 | Übertriebene Härte | 3 |
26 | De Klävbotze | 3 |
27 | Hot Shots | 3 |
28 | Team Eisenatem | 2 |
29 | VFL De Fiesematenten | 2 |
30 | Team Münster | 2 |
31 | Lattenkracher | 2 |
32 | Blutgretchen | 2 |
33 | Dr. Flotte | 1 |
34 | Aegir Tigers | 1 |
[/vc_column_text]
Weiße Weste
[vc_column_text]1 | TC Bovert | 12 |
2 | Team Dohmes & Golomb | 9 |
3 | Blau-Weiss EINS | 8 |
4 | TFF | 6 |
5 | Blau Weiss „N!mm 2“ | 6 |
6 | Team „Mopped“ | 5 |
7 | Audio FC | 5 |
8 | Teen Pilstrinker.de | 4 |
9 | Grün Weiss Grün | 4 |
10 | CHTC „Jung“ | 4 |
11 | CHTC „Alt“ | 4 |
12 | Halbe Lunge | 4 |
13 | KTG | 4 |
14 | Torfabrik | 4 |
15 | Hangover 96 | 4 |
16 | Team „Chaos“ | 3 |
17 | BW Veteranen | 3 |
18 | Blutgretchen | 3 |
19 | Jung & Würzig „48“ | 2 |
20 | VFL De Fiesematenten | 2 |
21 | Übertriebene Härte | 2 |
22 | De Klävbotze | 2 |
23 | 1. FC Cöllefornia | 2 |
24 | Team Eisenatem | 1 |
25 | Team Münster | 1 |
26 | Dr. Flotte | 1 |
27 | Preussen III | 1 |
28 | Aegir Tigers | 1 |
29 | Team Pele | 1 |
30 | Lattenkracher | 1 |
31 | Hardbreakers | 1 |
32 | Hot Shots | 1 |
33 | Die Nationalelfen | 0 |
34 | Cherry Bombers | 0 |
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]